Характеристики генераторной установки | |
Номинальная мощность | 200 кВт |
Частота | 50 Гц |
Напряжение | 400В |
Габариты, ДxШxВ | 3200х1200х1600 |
Параметры двигателя | |
Модель двигателя | WP12D264E200NG |
Номинальная мощность двигателя | 264 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Номинальная скорость | 1500 об/мин |
Охлаждение двигателя | Вентиляторная вода |
Параметры генератора | |
Модель генератора | HQF-WK200 |
Номинальный ток | 360А |
Коэффициент мощности | 0.8(Отставание) |
Класс изоляции | ЧАС |
Класс защиты | IP23 |