Характеристики генераторной установки | |
Номинальная мощность | 150 кВт |
Частота | 50 Гц |
Напряжение | 400В |
Топливо | Природный газ |
Запуск | Электрический |
Габариты, ДxШxВ | 3080х1300х1950 |
Уровень шума, дБ | 112 |
Параметры двигателя | |
Модель двигателя | HQWC150NF |
Номинальная мощность двигателя | 165 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Номинальная скорость | 1500 об/мин |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Охлаждение двигателя | Водяное |
Параметры генератора | |
Номинальный ток | 270А |
Тип соединения | 3-фазный, 4-проводной |
Коэффициент мощности | 0.8(Отставание) |
Класс изоляции | ЧАС |
Класс защиты | IP23 |