Характеристики генераторной установки | |
Номинальная мощность | 100 кВт |
Частота | 50 Гц |
Напряжение | 400В |
Фаза | Трехфазный переменный ток |
Топливо | Природный газ |
Запуск | Электрический |
Габариты, ДxШxВ | 2150×1250×1550 |
Уровень шума, дБ | 112 |
Параметры двигателя | |
Модель двигателя | HQWC100NF |
Номинальная мощность двигателя | 110 кВт |
Количество цилиндров | 6 |
Номинальная скорость | 1500 об/мин |
Тип двигателя | Четырехтактный |
Охлаждение двигателя | Водяное |
Параметры генератора | |
Номинальный ток | 180А |
Тип соединения | 3-фазный, 4-проводной |
Коэффициент мощности | 0.8(Отставание) |
Класс изоляции | ЧАС |
Класс защиты | IP23 |